ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子800m

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 1:49.59 フェリックスムティアニ 山梨 山梨学院 2年 5月9日
2 1:51.97 山鹿快琉 群馬 前橋育英 3年 5月13日
3 1:53.58 田村虎太郎 群馬 健大高崎 3年 5月13日
4 1:53.81 曽我瑛 群馬 農大二 2年 5月13日
5 1:54.12 内山遥人 群馬 高崎 3年 5月13日
6 1:54.20 藤井大輔 群馬 新島学園 3年 5月13日
7 1:54.86 小池広平 群馬 中央中等 3年 5月13日
8 1:55.64 大隅未裕 群馬 健大高崎 2年 5月13日
9 1:56.04 吉村龍我 群馬 太田 2年 5月12日
10 1:56.40 宮野泰希 山梨 吉田 3年 5月9日
11 1:56.41 平井敦 山梨 甲府東 3年 5月9日
12 1:56.88 渡邉蹴斗 山梨 笛吹 3年 5月9日
13 1:57.27 渡邉瑞希 山梨 笛吹 3年 5月9日
14 1:58.24 植松嶺斗 山梨 東海大甲府 3年 5月9日
15 1:58.68 金子遼太 群馬 桐生 2年 5月12日
16 1:58.74 小林大也 群馬 健大高崎 3年 5月12日
17 1:58.81 相蘇耀介 群馬 農大二 1年 5月12日
18 1:59.39 内海直斗 群馬 吾妻中央 2年 5月12日
19 1:59.58 松本奏次郎 群馬 前橋南 2年 5月12日
20 1:59.83 金子宙生 群馬 前橋 3年 5月12日
21 2:00.10 伊藤満 群馬 太田 3年 5月12日
22 2:00.29 中沢駿介 群馬 前橋工 3年 5月12日
23 2:00.38 星野翔太 群馬 高崎北 2年 5月12日
23 2:00.38 藤橋一郎 山梨 笛吹 3年 5月9日
25 2:00.46 野口虎太郎 群馬 吾妻中央 3年 5月12日
26 2:00.57 塚本一斗 群馬 前橋商 3年 5月12日
27 2:00.80 バトラー望トマス 群馬 前橋育英 2年 5月12日
27 2:00.80 斎藤真 群馬 桐生 3年 5月12日
29 2:01.70 松村光紀 群馬 桐生工 1年 5月12日
30 2:02.34 吉田隼 群馬 樹徳 3年 5月12日
31 2:02.37 飯塚建太 群馬 高経大附 2年 5月12日
32 2:02.39 前多陽 山梨 山梨学院 1年 5月8日
33 2:02.41 荻原拓己 群馬 桐生第一 2年 5月12日
33 2:02.41 星野颯人 群馬 樹徳 2年 5月12日
35 2:02.83 児玉瀬名 群馬 前橋 3年 5月12日
36 2:02.95 山下隆聖 群馬 樹徳 1年 5月12日
37 2:03.22 渋谷快成 群馬 桐生工 1年 5月12日
38 2:03.39 堀之内咲 山梨 駿台甲府 2年 5月8日
39 2:03.54 原稜太 山梨 東海大甲府 2年 5月8日
40 2:03.74 佐藤大和 群馬 高崎 2年 5月12日
41 2:03.75 西山颯 山梨 日大明誠 2年 5月8日
42 2:03.90 相原悠也 山梨 富士学苑 2年 5月8日
43 2:04.06 松木新汰 群馬 桐生第一 3年 5月12日
44 2:04.32 須藤涼佑 群馬 前橋西 3年 5月12日
45 2:04.72 本間颯太郎 山梨 甲府南 1年 5月8日
46 2:05.04 坂本咲人 群馬 伊勢崎 3年 5月12日
47 2:05.09 岡田光世 群馬 渋川 3年 5月12日
48 2:05.80 関根颯馬 群馬 高崎 2年 5月12日
49 2:05.81 持田麗王 群馬 前橋東 1年 5月12日
50 2:05.82 廣瀬暖馬 山梨 韮崎 2年 5月8日
51 2:05.93 尾形柚樹 山梨 甲府一 2年 5月8日
52 2:05.95 植田麻斗 群馬 渋川 3年 5月12日
53 2:05.98 福島優生 群馬 富岡 1年 5月12日
54 2:06.01 深澤智博 山梨 甲府南 1年 5月8日
55 2:06.04 菊池楓希 群馬 前橋南 3年 5月12日
56 2:06.64 遠藤雄太 山梨 山梨学院 1年 5月8日
57 2:06.71 竹中統司 群馬 高崎北 2年 5月12日
58 2:06.84 大沼翼 群馬 桐生 1年 5月12日
59 2:06.89 若山暖人 山梨 富士北稜 3年 5月8日
60 2:07.26 瀧川諒真 群馬 高崎北 2年 5月12日
61 2:07.42 山田琉生 群馬 前橋東 2年 5月12日
62 2:07.69 斎藤友希 群馬 富岡 2年 5月12日
63 2:07.84 村松光 山梨 北杜 3年 5月8日
64 2:07.94 川島伊織 群馬 西邑楽 2年 5月12日
65 2:08.00 松倉孔 群馬 前橋 2年 5月12日
66 2:08.06 赤沢晴輝 群馬 安中総合 2年 5月12日
67 2:08.27 福士遼 山梨 山梨農林 2年 5月8日
68 2:08.32 林優舞 群馬 沼田 1年 5月12日
69 2:08.38 望月柊也 山梨 甲府工 2年 5月8日
70 2:08.62 赤池竜馬 群馬 吾妻中央 3年 5月12日
71 2:08.75 徳中颯 群馬 桐生市商 1年 5月12日
72 2:08.90 片山寛隆 山梨 韮崎 2年 5月8日
73 2:09.57 中田真暉 群馬 西邑楽 2年 5月12日
73 2:09.57 細窪瑞輝 山梨 東海大甲府 2年 5月8日
75 2:09.59 竹田瑠希 群馬 市立太田 2年 5月12日
76 2:09.75 鈴木龍翔 山梨 山梨農林 3年 5月8日
77 2:10.08 原田琉空 群馬 館林 3年 5月12日
78 2:10.36 外山希生 群馬 沼田 3年 5月12日
79 2:10.46 佐藤修人 群馬 清明 1年 5月12日
80 2:10.57 坂庭悠月 群馬 太田工 2年 5月12日
81 2:10.83 中村鞠太 群馬 高崎工 2年 5月12日
82 2:10.98 内藤佑斗 山梨 甲府工 2年 5月8日
83 2:11.02 唐沢理仁 群馬 明和県央 2年 5月12日
84 2:11.25 荒川隼摩 群馬 太田東 2年 5月12日
85 2:11.30 高草木琉偉 群馬 桐生工 2年 5月12日
86 2:11.80 田中楓真 群馬 富岡 1年 5月12日
87 2:12.10 岡田羽玖 群馬 太田工 2年 5月12日
88 2:12.17 安冨雄河 山梨 巨摩 2年 5月8日
89 2:12.21 横山知史 群馬 沼田 2年 5月12日
90 2:12.73 髙山叶多 山梨 都留 2年 5月8日
91 2:12.90 菊池太陽 群馬 西邑楽 1年 5月12日
92 2:13.21 大谷祐介 山梨 吉田 2年 5月8日
93 2:13.43 茂木祐大 群馬 四ツ葉 1年 5月12日
94 2:13.55 五味優介 山梨 巨摩 2年 5月8日
95 2:13.59 下谷太悟 群馬 伊勢崎商 3年 5月12日
96 2:13.97 竹本珠吏 群馬 前橋育英 1年 5月12日
97 2:14.33 志村拓都 山梨 駿台甲府 1年 5月8日
98 2:14.51 吉田凛久 群馬 渋川 3年 5月12日
99 2:14.80 田中瑛紫 山梨 甲府昭和 2年 5月8日
100 2:14.90 小笠原彰人 山梨 北杜 1年 5月8日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES